Iskolai pályakövetés 2008
A 2008-as évben végzett diákjaink életútja 2008.10.10-i felmétés alapján:
Szakközépiskolai végzettek létszáma: 32 fő
| Felsőfokú képzésbe került: | 8 fő | 25% |
| - ebből Kaposvári Egyetem: | 5 fő | 16% (62,5%) |
| Technikus képzésbe (iskolánkba) felvett: | 8 fő | 25% |
| Szakképzésben tanul tovább: | 5 fő | 16% |
| Képzésben résztvevők összesen: | 26 fő | 81% |
| Munkába állt: | 6 fő | 19% |
Mezőgazdasági technikus végzettek létszáma: 14 fő
| Felsőfokú képzésbe került: | 5 fő | 36% |
| - ebből Kaposvári Egyetem: | 5 fő | 36% (100%) |
| Önálló gazdálkodást folytat: | 5 fő | 36% |
| Alkalmazott (mezőgazdaságban): | 4 fő | 28% |
Számítástechnikai sz9ftverüzemeltető szakon végzettek létszáma: 23 fő
| Felsőfokú képzésbe került: | 13 fő | 57% |
| - ebből Kaposvári Egyetem: | 3 fő | 13% (23%) |
| Szakképzésben tanul tovább: | 7 fő | 30% |
| Képzésben résztvevők összesen: | 20 fő | 87% |
| Munkába állt: | 3 fő | 13% |



